| Veleros |
07/01/ - 30/03/ 10/11/ - 28/12/ |
31/03/ - 27/04/ 13/10/ - 09/11/ |
28/04/ - 25/05/ 15/09/ - 12/10/ |
26/05/ - 27/07/ 25/08/ - 14/09/ |
28/07/ - 24/08/ | Fianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA 31 Crui. (APOLLONIA) | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € | 2.100 € | 1.400 € | reservar |
| BAVARIA 33 Cruiser (GIPSY) | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € | 2.100 € | 1.400 € | reservar |
| BAVARIA Cruiser 32 | 1.400 € | 1.600 € | 1.800 € | 2.100 € | 2.400 € | 1.400 € | reservar |
| BAVARIA 37 Cruiser (BOLERO) | 1.500 € | 1.700 € | 2.000 € | 2.400 € | 2.700 € | 1.400 € | reservar |
| BAVARIA Cruiser 36 | 1.600 € | 1.800 € | 2.100 € | 2.500 € | 2.800 € | 1.400 € | reservar |
| BAVARIA 39 Cruiser (SEDNA) | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 2.600 € | 2.900 € | 1.600 € | reservar |
| CYCLADES 39.3 (IMPOSSIBLE) | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 2.600 € | 2.900 € | 1.600 € | reservar |
| OCEANIS 393 (AVERNO) | 1.700 € | 1.900 € | 2.200 € | 2.600 € | 2.900 € | 1.600 € | reservar |
| BAVARIA 42 Cr. (VAICHE BOA) | 1.900 € | 2.100 € | 2.400 € | 2.800 € | 3.100 € | 1.600 € | reservar |
| HARMONY 42 (MISBA) | 1.900 € | 2.100 € | 2.400 € | 2.800 € | 3.100 € | 1.600 € | reservar |
| BAVARIA Cruiser 40 | 2.000 € | 2.200 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.300 € | 1.600 € | reservar |
| OCEANIS 43 (WALIBU) | 2.100 € | 2.400 € | 2.800 € | 3.300 € | 3.600 € | 1.600 € | reservar |
| BAVARIA 46 Cruiser (HANNA) | 2.200 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € | 3.800 € | 1.800 € | reservar |
| BAVARIA Cruiser 45 | 2.300 € | 2.700 € | 3.300 € | 3.900 € | 4.200 € | 1.800 € | reservar |
| BAVARIA 49 (ENJOY) | 2.400 € | 2.800 € | 3.400 € | 4.000 € | 4.300 € | 2.000 € | reservar |
| BAVARIA 49 (BARBOLA) | 2.400 € | 2.800 € | 3.400 € | 4.000 € | 4.300 € | 2.000 € | reservar |
| BAVARIA 50 (PERCHEO) | 2.400 € | 2.800 € | 3.400 € | 4.000 € | 4.300 € | 2.000 € | reservar |
| BENETEAU 50 (ALINA) | 2.400 € | 2.800 € | 3.400 € | 4.000 € | 4.300 € | 2.000 € | reservar |
| HANSE 470 (NADE) | 2.500 € | 2.800 € | 3.400 € | 4.000 € | 4.300 € | 1.800 € | reservar |
| BAVARIA Cruiser 50 (LEONIS) | 3.000 € | 3.400 € | 4.000 € | 4.700 € | 5.000 € | 2.000 € | reservar |
| Catamaranes | Fianza | ||||||
| LAGOON 420 (MONA LISA) | 3.800 € | 4.200 € | 4.500 € | 4.900 € | 5.800 € | 2.200 € | reservar |
| DESCUENTOS: 2 semanas 7,5%, 3 semanas 10%, 4 semanas = 12,5% cliente repetidor 5%, early booking 10% hasta 12 meses, 7,5% hasta 9 meses y 5% hasta 6 meses antes del alquiler, max. descuento = 15% | |||||||
| Fueraborda | 100 Euros 1.semana, 50 Euros segiente semanas |
|---|---|
| Spinnaker | 100 Euros/semana |
| Patrón* | 150 Euros/día + manutención a bordo |
| Ropa de cama | 15 Euros/persona |
| Toallas | 5 Euros/persona |
| Red de seguridad | Gratuito |
| Limpieza | Entre 80 y 160 Euros dependiendo de la embarcación |
| Servicio catering | segun pedido |
| Fianza | Tarjeta de crédito (Euro, Master, Visa) ó en efectivo |
| Finanza reducida | 140/220 Euros, fianza = 500 euros |
| Permiso Cabrera | 10 Euros |
| * La responsabilidad de la embarcación recaerá sobre el cliente contratante | |
| Pagos | 40% en concepto de reserva 60% cuatro semanas antes del embarque |
|---|---|
| Seguro | Seguro a todo riesgo con franquicia de 1.500,-- Euro Responsabilidad civil y ocupantes |
| Embarque | Sábado a partir de 14:00 h. |
| Desembarque | Viernes entrada en el puerto hasta las 17:00 h Sábado desembarque a las 8:00 h |
| Documentación | Fotocopia del DNI del contratante Fotocopia del DNI y titulo náutico del patrón |
| Banco | BANCA MARCH C/C N°. 0061-0182-57-0000890113 C/ Marqués de la Cenia, 40. Palma de Mallorca |
| Gastos cancelación contrato | hasta 70 dias antes del charter = 40%, 70 hasta 50 dias antes = 60%, 50 hasta 20 dias antes = 80%, menos de 20 dias antes = 100% |
K.P.Winter GmbH
Am Bohlenkamp 5
31867 Messenkamp
Germany
+49 50 43 - 98 0 60
+49 50 43 - 98 0 61
E-Mail: info@kpwinter.de
K. P. Winter Española S.A.
Club Maritimo San Antonio de la Playa
07610 Ca'n Pastilla
España
+34 9 71 - 49 09 00
+34 9 71 - 49 16 05
E-Mail: info@kpwinter.com